Category definitions can be found here.
Class of 2019 Employment Report at 10 Months After Graduation
Widener - Commonwealth [Download a PDF of the ABA Employment Summary for 2019 Graduates.]
| EMPLOYMENT STATUS | FULL TIME LONG TERM |
FULL TIME SHORT TERM |
PART TIME LONG TERM |
PART TIME SHORT TERM |
NUMBER |
| Employed - Bar Passage Required | 60 | 2 | 1 | 0 | 63 |
| Employed - J.D. Advantage | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Employed - Professional Position | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Employed - Non-Professional Position | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Employed - Law School/University Funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Employed - Undeterminable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pursuing Graduate Degree Full Time | 0 | ||||
| Employed - Start Date Deferred | 0 | ||||
| Unemployed - Start Date Deferred | 0 | ||||
| Unemployed - Not Seeking | 1 | ||||
| Unemployed - Seeking | 1 | ||||
| Employment Status Unknown | 0 | ||||
| Total Graduates | 76 |
| EMPLOYMENT TYPE | FULL TIME LONG TERM |
FULL TIME SHORT TERM |
PART TIME LONG TERM |
PART TIME SHORT TERM |
NUMBER |
| Law Firms | |||||
| Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 11 - 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 - 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 51 - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101 - 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown Size | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Business & Industry | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Government | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Public Interest | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Clerkships - Federal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Clerkships - State & Local | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Clerkships - Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Employer Type Unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 2 | 3 | 0 | 74 |
| LAW SCHOOL/UNIVERSITY FUNDED POSITIONS | FULL TIME LONG TERM |
FULL TIME SHORT TERM |
PART TIME LONG TERM |
PART TIME SHORT TERM |
NUMBER |
| Employed - Bar Passage Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Employed - J.D. Advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Employed - Professional Position | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Employed - Non-Professional Position | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Employed by Law School/University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPLOYMENT LOCATION | STATE | NUMBER |
| State - Largest Employment | Pennsylvania | 63 |
| State - 2nd Largest Employment | New Jersey | 2 |
| State - 3rd Largest Employment | New York | 2 |
| Employed in Foreign Countries | 0 |